<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Test de usabilidad sobre el iPhone</title>
	<atom:link href="http://happyuser.xperienceconsulting.com/posts-del-equipo-xc/test-de-usabilidad-sobre-el-iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/posts-del-equipo-xc/test-de-usabilidad-sobre-el-iphone/</link>
	<description>Recursos sobre experiencia de usuario y usabilidad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Test Usabilidad Web</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/posts-del-equipo-xc/test-de-usabilidad-sobre-el-iphone/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Test Usabilidad Web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 00:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.10/xc/happyuser/?p=247#comment-117</guid>
		<description>Es bastante curioso que los resultados europeos del test de usabilidad del iphone sean tan distintos de los americanos. En general, es touch screen un sistema bastante novedoso pero no del todo usable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es bastante curioso que los resultados europeos del test de usabilidad del iphone sean tan distintos de los americanos. En general, es touch screen un sistema bastante novedoso pero no del todo usable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: scalope</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/posts-del-equipo-xc/test-de-usabilidad-sobre-el-iphone/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>scalope</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 08:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.10/xc/happyuser/?p=247#comment-115</guid>
		<description>lo interesante, al parecer, es hacer el test con usuarios europeos. Los resultados son muy distintos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo interesante, al parecer, es hacer el test con usuarios europeos. Los resultados son muy distintos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NachoX</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/posts-del-equipo-xc/test-de-usabilidad-sobre-el-iphone/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>NachoX</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 03:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.10/xc/happyuser/?p=247#comment-116</guid>
		<description>Creo que Apple lleva tiempo intentando proponer nuevos modelos mentales. Lo hizo con sus ordenadores, los reproductores mp3 y ahora con los móviles.
Me pregunto si proponer nuevos modelos mentales es conflictivo en términos de usabilidad, y si se puede \&quot;sentenciar\&quot; un nuevo aparato cuando propone un nuevo modelo...cosa de tiempo? No se.

Muy interesante el estudio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que Apple lleva tiempo intentando proponer nuevos modelos mentales. Lo hizo con sus ordenadores, los reproductores mp3 y ahora con los móviles.<br />
Me pregunto si proponer nuevos modelos mentales es conflictivo en términos de usabilidad, y si se puede \&#8221;sentenciar\&#8221; un nuevo aparato cuando propone un nuevo modelo&#8230;cosa de tiempo? No se.</p>
<p>Muy interesante el estudio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

