<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ranking Sector Viajes: juzga el usuario</title>
	<atom:link href="http://happyuser.xperienceconsulting.com/posts-del-equipo-xc/ranking-sector-viajes-juzga-el-usuario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/posts-del-equipo-xc/ranking-sector-viajes-juzga-el-usuario/</link>
	<description>Recursos sobre experiencia de usuario y usabilidad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Bien en visibilidad, ¡mejoremos en usabilidad!</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/posts-del-equipo-xc/ranking-sector-viajes-juzga-el-usuario/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Bien en visibilidad, ¡mejoremos en usabilidad!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 16:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.10/xc/happyuser/?p=221#comment-103</guid>
		<description>[...] son los más preocupantes, porque no es el primer estudio en el que Atrapalo no aparece entre las webs más usables del sector. Parece que es un tema en el que tenemos que centrar nuestros esfuerzos y donde podemos mejorar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] son los más preocupantes, porque no es el primer estudio en el que Atrapalo no aparece entre las webs más usables del sector. Parece que es un tema en el que tenemos que centrar nuestros esfuerzos y donde podemos mejorar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xavier</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/posts-del-equipo-xc/ranking-sector-viajes-juzga-el-usuario/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 12:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.10/xc/happyuser/?p=221#comment-102</guid>
		<description>Mi nombre es Xavier Doñate, Asesor de Marketing de www.hotelplease.com, un buscador de hoteles, y esperemos que muy pronto sea una web de referencia en la reserva de hoteles en España.

Quería aprovechar para presentaros www.hotelplease.com como una apuesta por la simplicidad y la experiencia de usuario. Queremos seguir la línea que se va marcando alrededor del Travel2.0 y Turismo 2.0, pero con el objetivo de llegar a ser una web de referencia para nuestros clientes y para todo usuario que busque un entorno de reservas de confianza, más que un supermercado de viajes.

Actualmente estamos trabajando para consolidar nuestra filosofía: Buscar, reservar, y compartir, el primer paso es presentar una área de usuario que agiliza la fase de la preparación del viaje y la reserva del hotel

Todo a partir de un buscador sencillo, alrededor del cual se vayan agrupando una serie de funcionalidades intuitivas y fáciles de usar para el usuario.

Espero que nos tengais en consideración en posteriores estudios o artículos.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi nombre es Xavier Doñate, Asesor de Marketing de <a href="http://www.hotelplease.com" rel="nofollow">http://www.hotelplease.com</a>, un buscador de hoteles, y esperemos que muy pronto sea una web de referencia en la reserva de hoteles en España.</p>
<p>Quería aprovechar para presentaros <a href="http://www.hotelplease.com" rel="nofollow">http://www.hotelplease.com</a> como una apuesta por la simplicidad y la experiencia de usuario. Queremos seguir la línea que se va marcando alrededor del Travel2.0 y Turismo 2.0, pero con el objetivo de llegar a ser una web de referencia para nuestros clientes y para todo usuario que busque un entorno de reservas de confianza, más que un supermercado de viajes.</p>
<p>Actualmente estamos trabajando para consolidar nuestra filosofía: Buscar, reservar, y compartir, el primer paso es presentar una área de usuario que agiliza la fase de la preparación del viaje y la reserva del hotel</p>
<p>Todo a partir de un buscador sencillo, alrededor del cual se vayan agrupando una serie de funcionalidades intuitivas y fáciles de usar para el usuario.</p>
<p>Espero que nos tengais en consideración en posteriores estudios o artículos.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/posts-del-equipo-xc/ranking-sector-viajes-juzga-el-usuario/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 04:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.10/xc/happyuser/?p=221#comment-101</guid>
		<description>Hola Frederic. Te comento. Dices: \&quot;me sorprende enormente los resultados\&quot;. Si te soy sincero, a nosotros algunos resultados también nos han sorprendido. Pero esto es muy normal cuando se testa con usuarios. Ya lo decía Steve Krug: \&quot;the thing that has struck me most is the difference between how we think people use Web sites and how they actually use them.\&quot; (http://www.sensible.com/chapter.html) en su libro No me hagas pensar. Dices: \&quot;mezclais los paquetes vacacionales que son una oferta, con funcionalidad del servicio\&quot; Nos es igual. La idea del estudio es testar tareas habituales que los usuarios realizan en las webs de viajes y recopilar ratios de eficacia, efiencia y satisfacción. La búsqueda de un paquete vacacional es una tarea más. Dices: \&quot;cúal es la mejor aerolínea en atención al cliente?\&quot; Bueno, si contestáramos todas las peticiones que nos hace la gente, al final daríamos todos los datos del estudio. Ten en cuenta por favor que para acceder a todos los datos hay un modelo de subscripción anual. Por tanto, desafortunadamente no podemos contestar tu pregunta. Gracias por el post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Frederic. Te comento. Dices: \&#8221;me sorprende enormente los resultados\&#8221;. Si te soy sincero, a nosotros algunos resultados también nos han sorprendido. Pero esto es muy normal cuando se testa con usuarios. Ya lo decía Steve Krug: \&#8221;the thing that has struck me most is the difference between how we think people use Web sites and how they actually use them.\&#8221; (<a href="http://www.sensible.com/chapter.html" rel="nofollow">http://www.sensible.com/chapter.html</a>) en su libro No me hagas pensar. Dices: \&#8221;mezclais los paquetes vacacionales que son una oferta, con funcionalidad del servicio\&#8221; Nos es igual. La idea del estudio es testar tareas habituales que los usuarios realizan en las webs de viajes y recopilar ratios de eficacia, efiencia y satisfacción. La búsqueda de un paquete vacacional es una tarea más. Dices: \&#8221;cúal es la mejor aerolínea en atención al cliente?\&#8221; Bueno, si contestáramos todas las peticiones que nos hace la gente, al final daríamos todos los datos del estudio. Ten en cuenta por favor que para acceder a todos los datos hay un modelo de subscripción anual. Por tanto, desafortunadamente no podemos contestar tu pregunta. Gracias por el post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raquel</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/posts-del-equipo-xc/ranking-sector-viajes-juzga-el-usuario/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Raquel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 03:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.10/xc/happyuser/?p=221#comment-99</guid>
		<description>Sí felix, disculpa pero tenemos un problema técnico que estamos solucionando. En breve estará corregido.

Muchas gracias por el comentario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí felix, disculpa pero tenemos un problema técnico que estamos solucionando. En breve estará corregido.</p>
<p>Muchas gracias por el comentario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Félix Zapata</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/posts-del-equipo-xc/ranking-sector-viajes-juzga-el-usuario/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Félix Zapata</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 03:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.10/xc/happyuser/?p=221#comment-98</guid>
		<description>Interesante los datos obtenidos del estudio. Por cierto, están mal las direcciones a las diferentes páginas de las compañías ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante los datos obtenidos del estudio. Por cierto, están mal las direcciones a las diferentes páginas de las compañías <img src='http://happyuser.xperienceconsulting.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Frederic</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/posts-del-equipo-xc/ranking-sector-viajes-juzga-el-usuario/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Frederic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 02:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.10/xc/happyuser/?p=221#comment-100</guid>
		<description>1600 usuarios son demasiados para llevarles la contraria pero conozco bastante las páginas que estais mencionado y me sorprende enormente los resultados, por ejemplo, de British Airways con respecto a Iberia. No sé si habéis analizado el proceso de compra o sólo la consulta pero ni aún así lo entiendo. Y por otra parte mezclais los paquetes vacacionales que son una oferta, con funcionalidad del servicio. ¿Por cierto, cúal es la mejor aerolínea en atención al cliente?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1600 usuarios son demasiados para llevarles la contraria pero conozco bastante las páginas que estais mencionado y me sorprende enormente los resultados, por ejemplo, de British Airways con respecto a Iberia. No sé si habéis analizado el proceso de compra o sólo la consulta pero ni aún así lo entiendo. Y por otra parte mezclais los paquetes vacacionales que son una oferta, con funcionalidad del servicio. ¿Por cierto, cúal es la mejor aerolínea en atención al cliente?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

