<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: </title>
	<atom:link href="http://happyuser.xperienceconsulting.com/posts-del-equipo-xc/la-metafora-del-escritorio-en-su-maxima-expresion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/posts-del-equipo-xc/la-metafora-del-escritorio-en-su-maxima-expresion/</link>
	<description>Recursos sobre experiencia de usuario y usabilidad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 11:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Giuseppe</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/posts-del-equipo-xc/la-metafora-del-escritorio-en-su-maxima-expresion/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 05:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.10/xc/happyuser/?p=180#comment-90</guid>
		<description>Creo que el modelo de interfaz representa un paso adelante en el uso de metaforas de la realidad, aúnque, la consistencia de la metafora se pierde cuando para manejar los objetos tengo que ejecutar gestos innaturales. También veo limitaciones en cuanto a los usuarios con discapacidad de movimiento... aúnque podría integrarse el sistema con lectura de los bulbos oculares, manejar el \&quot;lazo\&quot; tool con los ojos sería muy complicado. De todos modos merece atención.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que el modelo de interfaz representa un paso adelante en el uso de metaforas de la realidad, aúnque, la consistencia de la metafora se pierde cuando para manejar los objetos tengo que ejecutar gestos innaturales. También veo limitaciones en cuanto a los usuarios con discapacidad de movimiento&#8230; aúnque podría integrarse el sistema con lectura de los bulbos oculares, manejar el \&#8221;lazo\&#8221; tool con los ojos sería muy complicado. De todos modos merece atención.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RamSys (http://jordisan.net/)</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/posts-del-equipo-xc/la-metafora-del-escritorio-en-su-maxima-expresion/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>RamSys (http://jordisan.net/)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 06:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.10/xc/happyuser/?p=180#comment-91</guid>
		<description>Estoy de acuerdo en que una interfaz que imite tan fielmente la realidad no tiene por que ser más útil; ya dijo Nielsen que &lt;a href=\&quot;http://www.useit.com/alertbox/981115.html\&quot;&gt;2D mejor que 3D&lt;/a&gt;.

Sin embargo, me ha llamado la atención la correspondencia entre los movimientos del cursor y las diferentes acciones que dispara; por ejemplo, parece interesante poder seleccionar objetos con una curva, y cerrarla para disparar el menú de opciones. ¿Se harán éstas tan habituales y conocidas como el doble-click?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo en que una interfaz que imite tan fielmente la realidad no tiene por que ser más útil; ya dijo Nielsen que <a href=\"http://www.useit.com/alertbox/981115.html\">2D mejor que 3D</a>.</p>
<p>Sin embargo, me ha llamado la atención la correspondencia entre los movimientos del cursor y las diferentes acciones que dispara; por ejemplo, parece interesante poder seleccionar objetos con una curva, y cerrarla para disparar el menú de opciones. ¿Se harán éstas tan habituales y conocidas como el doble-click?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
