<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Breve post sobre el Lab de Cadius y Google</title>
	<atom:link href="http://happyuser.xperienceconsulting.com/posts-del-equipo-xc/breve-post-sobre-el-lab-de-cadius-y-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/posts-del-equipo-xc/breve-post-sobre-el-lab-de-cadius-y-google/</link>
	<description>Recursos sobre experiencia de usuario y usabilidad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Adolfo Regalado</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/posts-del-equipo-xc/breve-post-sobre-el-lab-de-cadius-y-google/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Adolfo Regalado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 06:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.10/xc/happyuser/?p=162#comment-72</guid>
		<description>Gracias por los alcances Alfonso, personalmente no me parece extrano que no cuenten con una gran cantidad de disenadores. Es claro que si su estrategia es centrada en el usuario hay no solo que pensar en el diseno, sino mas bien considerar las caractiristicas propias del usuario (ante todo ser humano) en la fase de concepcion, diseno y evaluacion de la IHM (interface Hombre Maquina). Cuántos ejemplos tenemos de tecnologias realizadas por grandes disenadores graficos (por solo tocar el tema web) pero que luego vemos que no son adaptadas a la \&quot;actividad\&quot; real de quien las utilizara?. Los disenadores son gente creativa, con iniciativa pero no todos con la formacion adecuada para analizar el lado del usuario. Existen para eso formaciones como ergonomia de IHM, Ingenieria de la interacion humana, entre otras, que justamente aparecen para llenar ese \&quot;vacio\&quot; en todo proceso de creacion de una IHM. Los americanos lo saben, la interdisciplinariedad de sus grupos hacen el exito de sus empresas. (Entre otras cualidades claro esta).
Hasta pronto
Adolfo Regalado Pezua
Estudiante Master ergonomia cognitiva en NTIC
Universidad Nice-Sophia Antipolis
Francia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por los alcances Alfonso, personalmente no me parece extrano que no cuenten con una gran cantidad de disenadores. Es claro que si su estrategia es centrada en el usuario hay no solo que pensar en el diseno, sino mas bien considerar las caractiristicas propias del usuario (ante todo ser humano) en la fase de concepcion, diseno y evaluacion de la IHM (interface Hombre Maquina). Cuántos ejemplos tenemos de tecnologias realizadas por grandes disenadores graficos (por solo tocar el tema web) pero que luego vemos que no son adaptadas a la \&#8221;actividad\&#8221; real de quien las utilizara?. Los disenadores son gente creativa, con iniciativa pero no todos con la formacion adecuada para analizar el lado del usuario. Existen para eso formaciones como ergonomia de IHM, Ingenieria de la interacion humana, entre otras, que justamente aparecen para llenar ese \&#8221;vacio\&#8221; en todo proceso de creacion de una IHM. Los americanos lo saben, la interdisciplinariedad de sus grupos hacen el exito de sus empresas. (Entre otras cualidades claro esta).<br />
Hasta pronto<br />
Adolfo Regalado Pezua<br />
Estudiante Master ergonomia cognitiva en NTIC<br />
Universidad Nice-Sophia Antipolis<br />
Francia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/posts-del-equipo-xc/breve-post-sobre-el-lab-de-cadius-y-google/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 03:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.10/xc/happyuser/?p=162#comment-71</guid>
		<description>Sobre las fuentes de inspiración...  una respuesta políticamente correcta para una pregunta mmmhh... pongamos que \&quot;difícil\&quot;  ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre las fuentes de inspiración&#8230;  una respuesta políticamente correcta para una pregunta mmmhh&#8230; pongamos que \&#8221;difícil\&#8221;  <img src='http://happyuser.xperienceconsulting.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Álvarez</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/posts-del-equipo-xc/breve-post-sobre-el-lab-de-cadius-y-google/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>David Álvarez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2006 03:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.10/xc/happyuser/?p=162#comment-70</guid>
		<description>Alfonso lo cuenta muy bien. Se nota que entiende mucho mejor que yo el inglés ;-).

Más crónica en 5usuarios.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alfonso lo cuenta muy bien. Se nota que entiende mucho mejor que yo el inglés <img src='http://happyuser.xperienceconsulting.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Más crónica en 5usuarios.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yusef</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/posts-del-equipo-xc/breve-post-sobre-el-lab-de-cadius-y-google/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>yusef</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2006 05:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.10/xc/happyuser/?p=162#comment-69</guid>
		<description>Son de agradecer tus comentarios sobre el lab para aquellos que no pudimos asistir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son de agradecer tus comentarios sobre el lab para aquellos que no pudimos asistir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

