<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: </title>
	<atom:link href="http://happyuser.xperienceconsulting.com/estudios/jovenes-espanoles-red-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/estudios/jovenes-espanoles-red-social/</link>
	<description>Recursos sobre experiencia de usuario y usabilidad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Jóvenes y Redes Sociales &#124; Consultoría Estratégica y Desarrollo de Negocio en Internet &#124; Findasense</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/estudios/jovenes-espanoles-red-social/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Jóvenes y Redes Sociales &#124; Consultoría Estratégica y Desarrollo de Negocio en Internet &#124; Findasense</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 14:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://happyuser.xperienceconsulting.com/?p=316#comment-160</guid>
		<description>[...] Tenéis más información en la nota de prensa o en el blog de Xperience. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tenéis más información en la nota de prensa o en el blog de Xperience. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Las quejas de los jóvenes españoles por Internet - - Desde mi blog - Sergio Pérez Conde</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/estudios/jovenes-espanoles-red-social/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>&#187; Las quejas de los jóvenes españoles por Internet - - Desde mi blog - Sergio Pérez Conde</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 09:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://happyuser.xperienceconsulting.com/?p=316#comment-159</guid>
		<description>[...] La consultora Xperience Consulting ha realizado un estudio sobre el uso de las redes sociales entre ...Entre las conclusiones del informe, éstas son las principales quejas:  -Lentitud de sus aplicaciones -Mala organización de las páginas del sitio web, que dificulta -entre otras cosas- la subida de imágenes y vídeos y la edición de los mismos -Dificultad para ocultar / preservar ciertos datos realmente privados (e mails, nº de teléfono, etc.) -Falta de privacidad ya que no siempre se puede delimitar el acceso a los contactos -La gran cantidad de publicidad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La consultora Xperience Consulting ha realizado un estudio sobre el uso de las redes sociales entre &#8230;Entre las conclusiones del informe, éstas son las principales quejas:  -Lentitud de sus aplicaciones -Mala organización de las páginas del sitio web, que dificulta -entre otras cosas- la subida de imágenes y vídeos y la edición de los mismos -Dificultad para ocultar / preservar ciertos datos realmente privados (e mails, nº de teléfono, etc.) -Falta de privacidad ya que no siempre se puede delimitar el acceso a los contactos -La gran cantidad de publicidad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jóvenes y Redes Sociales &#124; Blog &#124; Findasense</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/estudios/jovenes-espanoles-red-social/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Jóvenes y Redes Sociales &#124; Blog &#124; Findasense</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 12:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://happyuser.xperienceconsulting.com/?p=316#comment-154</guid>
		<description>[...] Tenéis más información en la nota de prensa o en el blog de Xperience. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tenéis más información en la nota de prensa o en el blog de Xperience. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tuenti &#187; Esta semana dicen de nosotros (04/07/08)</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/estudios/jovenes-espanoles-red-social/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>Tuenti &#187; Esta semana dicen de nosotros (04/07/08)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://happyuser.xperienceconsulting.com/?p=316#comment-155</guid>
		<description>[...] El 83% de los jóvenes españoles utilizan webs de red social para relacionarse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El 83% de los jóvenes españoles utilizan webs de red social para relacionarse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/estudios/jovenes-espanoles-red-social/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 09:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://happyuser.xperienceconsulting.com/?p=316#comment-156</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Sólo el 7% de los jóvenes de 14 a 22 años utiliza las redes sociales para ligar...&lt;/strong&gt;

El estudio arroja otros datos sorprendentes como el que muestra que los jóvenes españoles (frente a los de otras culturas en las que no es tan habitual salir a divertirse con amigos) no parecen necesitar Internet ni las redes sociales para encontrar li...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sólo el 7% de los jóvenes de 14 a 22 años utiliza las redes sociales para ligar&#8230;</strong></p>
<p>El estudio arroja otros datos sorprendentes como el que muestra que los jóvenes españoles (frente a los de otras culturas en las que no es tan habitual salir a divertirse con amigos) no parecen necesitar Internet ni las redes sociales para encontrar li&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.documenea.com</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/estudios/jovenes-espanoles-red-social/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>www.documenea.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 05:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://happyuser.xperienceconsulting.com/?p=316#comment-158</guid>
		<description>&lt;strong&gt;El 96% de los jóvenes españoles sólo utiliza (y conoce) Google...&lt;/strong&gt;

Xperience Consulting y Findasense han realizado un estudio sobre una muestra de usuarios, con edades comprendidas entre los 14-22 años, todos ellos en España y  que navegan por Internet por lo menos cinco horas a la semana. Aunque es un trabajo sobre r...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El 96% de los jóvenes españoles sólo utiliza (y conoce) Google&#8230;</strong></p>
<p>Xperience Consulting y Findasense han realizado un estudio sobre una muestra de usuarios, con edades comprendidas entre los 14-22 años, todos ellos en España y  que navegan por Internet por lo menos cinco horas a la semana. Aunque es un trabajo sobre r&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/estudios/jovenes-espanoles-red-social/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 05:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://happyuser.xperienceconsulting.com/?p=316#comment-157</guid>
		<description>Interesante estudio. Quizás lo sería más si se en alguna parte del post se indicara la cantidad (aunque sea aproximada) de usuarios que se ha utilizado en la muestra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante estudio. Quizás lo sería más si se en alguna parte del post se indicara la cantidad (aunque sea aproximada) de usuarios que se ha utilizado en la muestra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

