<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estudio sobre sitios web de viajes</title>
	<atom:link href="http://happyuser.xperienceconsulting.com/estudios/estudio-sobre-sitios-web-de-viajes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/estudios/estudio-sobre-sitios-web-de-viajes/</link>
	<description>Recursos sobre experiencia de usuario y usabilidad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 16:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ana</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/estudios/estudio-sobre-sitios-web-de-viajes/comment-page-1/#comment-440</link>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://happyuser.xperienceconsulting.com/?p=565#comment-440</guid>
		<description>Me gustaria recibir el estudio completo. Somos una agencia de viajes en Buenos Aires, mayoristas de argentina. Y nos interesa el estudio que realizaron porque tenemos muchos españoles que viajan con nosotros y nos interesa saber cuales son sus preferencias a la hora de elegir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaria recibir el estudio completo. Somos una agencia de viajes en Buenos Aires, mayoristas de argentina. Y nos interesa el estudio que realizaron porque tenemos muchos españoles que viajan con nosotros y nos interesa saber cuales son sus preferencias a la hora de elegir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gisel.la</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/estudios/estudio-sobre-sitios-web-de-viajes/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>Gisel.la</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://happyuser.xperienceconsulting.com/?p=565#comment-435</guid>
		<description>Hola,
Me podéis enviar este estudio? hay algún otro que esté más actualizado?
Gracias y saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
Me podéis enviar este estudio? hay algún otro que esté más actualizado?<br />
Gracias y saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jordi</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/estudios/estudio-sobre-sitios-web-de-viajes/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://happyuser.xperienceconsulting.com/?p=565#comment-431</guid>
		<description>Agradecería me enviaran este estudio

Muchas Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agradecería me enviaran este estudio</p>
<p>Muchas Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daniel alarcon</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/estudios/estudio-sobre-sitios-web-de-viajes/comment-page-1/#comment-229</link>
		<dc:creator>daniel alarcon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 04:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://happyuser.xperienceconsulting.com/?p=565#comment-229</guid>
		<description>hola moil gracias por el informe, me gustaria verlo a fondo y mirar el comportamiento ....de este.muy buen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola moil gracias por el informe, me gustaria verlo a fondo y mirar el comportamiento &#8230;.de este.muy buen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Estudio de Xperience Consulting sobre turismo online &#124; Turismo y tren</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/estudios/estudio-sobre-sitios-web-de-viajes/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>Estudio de Xperience Consulting sobre turismo online &#124; Turismo y tren</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 12:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://happyuser.xperienceconsulting.com/?p=565#comment-184</guid>
		<description>[...] Consulting, ha publicado en su blog un valioso informe comparativo sobre agencias de viaje online en España. El estudio realizado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Consulting, ha publicado en su blog un valioso informe comparativo sobre agencias de viaje online en España. El estudio realizado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiempos de crisis: ¿dónde buscar al turista español? &#171; Luismoya&#8217;s Blog</title>
		<link>http://happyuser.xperienceconsulting.com/estudios/estudio-sobre-sitios-web-de-viajes/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Tiempos de crisis: ¿dónde buscar al turista español? &#171; Luismoya&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 08:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://happyuser.xperienceconsulting.com/?p=565#comment-183</guid>
		<description>[...] La noticia la publica hosteltur y el propio blog de la consultora . [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La noticia la publica hosteltur y el propio blog de la consultora . [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
